
15. BERNER OBERLÄNDER OL-STAFFEL |
|||||
| Ausschreibung | Fotos | Unterkünfte | Weisungen | Rangliste (PDF) | Rangliste-ZWZ (PDF) |
| Datum | Sonntag, 11. Oktober 2009 |
| Veranstalter | BeOb OK |
| Karte | Sunnbüel, 1:10'000, Stand Sommer 2002 |
| Gelände | Alpiner Wald mit vielen Felsobjekten und offenen Weiden. Der Lauf findet für alle Kategorien mehrheitlich im bewaldeten Gebiet statt, ausser der Kids-Staffel |
| Laufleitung, Auskunft | Elisabeth Oppliger, Kalchackerstrasse 25B, 3047 Bremgarten bei Bern, Tel: 031 / 305 60 52 |
| Bahnlegung / Kontrolle | Marcel Schiess / Nik Moser |
| Kategorien | 4-er Staffel: 1. Strecke 6 Lkm, offen für alle 2. Strecke 3.5 Lkm, ≤ D16, ≥ D40, ≤ H14, ≥ H65 3. Strecke 5 Lkm, alle Damen, ≤ H16, ≥ H55 4. Strecke 7 Lkm, offen für alle 2-er Staffel: 1. Strecke 7 Lkm, offen für alle 2. Strecke 5 Lkm, alle Damen, ≤ H16, ≥ H55 2-er Staffel Kids 12 (Mädchen, Knaben oder gemischt): 1. Strecke 3 Lkm, ≤DH12 (Niveau DH10) 2. Strecke 3.5 Lkm, ≤DH12 Offen: kurz, mittel, lang |
| Anmeldung | Staffeln: einzahlen des Startgeldes
auf PC 60-733613-3, BeOb OK, 3098 Köniz, sowie per Email
oder Postkarte folgende Angaben an Auskunft: Klub, Adresse des Teamchefs,
Namen und Jahrgänge, sowie Teamzusammensetzung und SICard-Nummern aller
Läufer/innen. Anmeldung Offenkategorien am Lauftag |
| Startgeld | Fr. 60.-/ Team (Fr. 62.- bei Einzahlung am Postschalter) Fr. 30.-/ 2er-Team (Fr. 32.- bei Einzahlung am Postschalter) |
| Meldeschluss | Montag 28. September 2009, 24:00 Uhr |
| Mutationen | via Email an Auskunft, bis spätestens Donnerstag, 8. Oktober, 20.00 Uhr |
| Besammlung | Spittelmatte (Koordinaten 615410 /143640). |
| ÖV | BLS bis Kandersteg, Ortsbus zur Talstation Sunnbüelbahn. Bern ab 7:40, Ortbus Kandersteg bis Sunnbüelbahn, Abfahrt 8:44, Fahrzeit 10 Minuten. |
| Parkplatz | bei der Talstation Luftseilbahn Sunnbüel |
| Weg zum Wettkampfzentrum | Luftseilbahn Sunnbüel , Fussmarsch zum Wettkampfzentrum 20 Minuten (Kinderwagen möglich). Bitte vor 9:30 Uhr anreisen, bei schönem Wetter ev. Wartezeiten bei der Luftseilbahn. |
| Start | Massenstart Staffel ca. 11:15 Uhr, Offenkategorien ab 11:30 Uhr |
| Besonderes | SPORTident, Garderobe
im Freien (Platz für Klubzelte vorhanden). Preise für die ersten Teams. Kids Staffel: Preise für das 1.
Knaben-, das 1. Mädchen- und das 1. gemischte Team |
2009/08/02 -- 12:47